T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
İZMİR İLİ, KARŞIYAKA İLÇESİ, AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANLARI | |||||||||
SIRA | TABELA NO | İLCE MAHALLE AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA | MAHALLE ADI | ADRESİ | İMAR PLANINDAKİ DURUMU | ALANI | KAPASİTE | ENLEM_2 | BOYLAM_2 |
NO | ALANI SIRA NO | ||||||||
1 | 3516-001-01 | KARŞIYAKA İLÇESİ, AKSOY MAHALLESİ, 1 NO'LU AFET | AKSOY | GÖKHAN NİL PARKI - GİRNE CAD. VE 1751 SOKAK KESİŞİ | PARK, YEŞİL ALAN | 2.200 | 880 | 38.453.909 | 27.106.797 |
VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
2 | 3516-001-02 | KARŞIYAKA İLÇESİ, AKSOY MAHALLESİ, 2 NO'LU AFET | AKSOY | ATATÜRK PARKI - 1751/1 SOKAK | PARK, YEŞİL ALAN | 2.200 | 880 | 3.845.331 | 27.106.523 |
VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
3 | 3516-001-03 | KARŞIYAKA İLÇESİ, AKSOY MAHALLESİ, 3 NO'LU AFET | AKSOY | GÜNGÖR DİLMEN PARKI - 1750 SOKAK | PARK, YEŞİL ALAN | 1.300 | 520 | 38.453.155 | 27.107.814 |
VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
4 | 3516-001-04 | KARŞIYAKA İLÇESİ, AKSOY MAHALLESİ, 4 NO'LU AFET | AKSOY | SAMİM KOCAGÖZ PARKI - 1751/1 SOKAK | PARK, YEŞİL ALAN | 1.150 | 460 | 38.452.449 | 27.106.446 |
VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
5 | 3516-001-05 | KARŞIYAKA İLÇESİ, AKSOY MAHALLESİ, 5 NOLU AFET | AKSOY | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜD. SAHASI - ORMAN İŞLETME L | OPARK, YEŞİL ALAN | 12.000 | 4.800 | 38.453.025 | 27.110.324 |
VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
6 | 3516-001-06 | KARŞIYAKA İLÇESİ, AKSOY MAHALLESİ, 6 NO'LU AFET | AKSOY | AKSOY MAHALLESİ İZBAN HATTI - 1671 SOKAK | PARK, YEŞİL ALAN | 4.000 | 1.600 | 38.457.581 | 27.109.406 |
VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
7 | 3516-001-07 | KARŞIYAKA İLÇESİ, AKSOY MAHALLESİ, 7 NO'LU AFET | AKSOY | YALI BULVARI NO:- STADYUM ALANI | STADYUM ALANI KAMU (Maliye | 8260 | 5506 | 3.845.218 | 2.711.033 |
VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | Hazinesi, İzmir Gençlik ve Spor İl | ||||||||
Müd., Karşıyaka Bel.) | |||||||||
8 | 3516-002-01 | KARŞIYAKA İLÇESİ, ALAYBEY MAHALLESİ, 1 NO'LU | ALAYBEY | TAHSİN BOR PARKI - METİN ALTIOK SOKAK | PARK, OTOPARK ALANI | 3.068 | 1.227 | 38.458.272 | 27.123.344 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
9 | 3516-002-02 | KARŞIYAKA İLÇESİ, ALAYBEY MAHALLESİ, 2 NO'LU | ALAYBEY | ALAYBEY MAHALLESİ İZBAN HATTI - 1671 SOKAK | PARK, YEŞİL ALAN | 2.820 | 1.128 | 38.459.799 | 27.120.323 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
10 | 3516-002-03 | KARŞIYAKA İLÇESİ, ALAYBEY MAHALLESİ, 3 NO'LU | ALAYBEY | ALAYBEY SELÇUK YAŞAR İLKÖĞRETİM OKULU1675 SOK. | İLKÖĞRETİM ALANI | 5166.25 | 3444 | 3.846.014 | 2.712.507 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
11 | 3516-003-01 | KARŞIYAKA İLÇESİ, ATAKENT MAHALLESİ, 1 NO'LU | ATAKENT | AHMET TANER KIŞLALI PARKI, BEŞİKÇİOĞLU CAMİ ÇEVR | PARK, YEŞİL ALAN, OTOPARK ALANI | 42.000 | 16.800 | 38.465.324 | 2.708.351 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
12 | 3516-003-02 | KARŞIYAKA İLÇESİ, ATAKENT MAHALLESİ, 2 NO'LU | ATAKENT | HASAN TÜRKER FUTBOL SAHASI VE ÇEVRESİ - CAHAR | PARK, YEŞİL ALAN, SPOR TESİSİ ALANI | 16.200 | 6.480 | 38.466.044 | 27.088.769 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
13 | 3516-003-03 | KARŞIYAKA İLÇESİ, ATAKENT MAHALLESİ, 3 NO'LU | ATAKENT | BOSTANLI PAZAR YERİ VE ÇEVRESİ - HASAN ALİ YÜCEL | PAZAR ALANI, YEŞİL ALAN | 70.000 | 28.000 | 38.461.186 | 27.087.801 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
14 | 3516-003-04 | KARŞIYAKA İLÇESİ, ATAKENT MAHALLESİ, 4 NO'LU | ATAKENT | İZZETTİN ÇALIŞLAR PARKI - 2031 SOKAK | PARK, YEŞİL ALAN | 3.600 | 1.440 | 38.463.168 | 2.708.876 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
15 | 3516-003-05 | KARŞIYAKA İLÇESİ, ATAKENT MAHALLESİ, 5 NO'LU | ATAKENT | AHMET ÖNER PARKI VE OTOPARKLAR - BESTEKAR SAD | PARK, OTOPARK ALANI | 7.500 | 3.000 | 38.462.721 | 2.709.062 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
16 | 3516-003-06 | KARŞIYAKA İLÇESİ, ATAKENT MAHALLESİ, 6 NO'LU | ATAKENT | GÖRME ENGELLİLER KÜTÜPHANESİ ÇEVRESİ - AŞIK VE | YPARK, OTOPARK ALANI | 1.500 | 600 | 38.464.516 | 27.092.327 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
17 | 3516-004-01 | KARŞIYAKA İLÇESİ, BAHARİYE MAHALLESİ, 1 NO'LU | BAHARİYE | ZÜBEYDE HANIM PARKI - ZÜBEYDE HANIM CAD. | PARK | 6.200 | 2.480 | 38.461.254 | 27.116.906 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
18 | 3516-004-02 | KARŞIYAKA İLÇESİ, BAHARİYE MAHALLESİ, 2 NO'LU | BAHARİYE | BAHARİYE MAHALLESİ İZBAN HATTI - 1671 SOKAK | PARK, YEŞİL ALAN | 6.500 | 2.600 | 38.458.832 | 27.118.353 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
19 | 3516-004-03 | KARŞIYAKA İLÇESİ, BAHARİYE MAHALLESİ, 3 NO'LU | BAHARİYE | BAHARİYE MAHALLESİ 1872 SOKAK | PARK | 1230 | 492 | 38.462.044 | 27.117.344 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
20 | 3516-005-01 | KARŞIYAKA İLÇESİ, BAHÇELİEVLER MAHALLESİ, 1 | BAHÇELİEVLER | KATLI PAZAR YERİ OTOPARKI VE ÇEVRESİ - 1851/10 SOK | OTOPARK ALANI | 8.600 | 3.440 | 38.467.986 | 27.124.507 |
NO'LU AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
21 | 3516-005-02 | KARŞIYAKA İLÇESİ, BAHÇELİEVLER MAHALLESİ, 2 | BAHÇELİEVLER | 80. YIL CUMHURİYET PARKI - GÜN SAZAK BULVARI | YEŞİL ALAN | 10.000 | 4.000 | 3.846.788 | 27.111.015 |
NO'LU AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
22 | 3516-005-03 | KARŞIYAKA İLÇESİ, BAHÇELİEVLER MAHALLESİ, 3 | BAHÇELİEVLER | İZSU SPOR ALANI VE PARK -1851/10 SOKAK | YEŞİL ALAN | 6.500 | 2.600 | 38.466.346 | 2.712.824 |
NO'LU AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
23 | 3516-005-04 | KARŞIYAKA İLÇESİ, BAHÇELİEVLER MAHALLESİ, 4 | BAHÇELİEVLER | BESTEKAR KAYA BEKAT PARKI - YAŞAR AKSOY SOKAK | YEŞİL ALAN | 1.200 | 480 | 38.464.647 | 27.119.078 |
NO'LU AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
24 | 3516-005-05 | KARŞIYAKA İLÇESİ, BAHÇELİEVLER MAHALLESİ, 5 | BAHÇELİEVLER | BERSAN DOĞAN TEKİN PARKI - BAHRİYE ÜÇOK BULVAR | PARK, YEŞİL ALAN | 9.500 | 3.800 | 384.657 | 27.115.872 |
NO'LU AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
25 | 3516-005-06 | KARŞIYAKA İLÇESİ, BAHÇELİEVLER MAHALLESİ, 6 | BAHÇELİEVLER | TAKADİZADE ŞAKİRBEY PARKI - 1851/11 SOKAK | PARK, YEŞİL ALAN | 5.500 | 2.200 | 38.466.844 | 27.125.621 |
NO'LU AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
26 | 3516-005-07 | KARŞIYAKA İLÇESİ, BAHÇELİEVLER MAHALLESİ, 7 | BAHÇELİEVLER | YAŞAR AKSOY SOKAK | PARK | 2200 | 880 | 38.466.913 | 27.117.088 |
NO'LU AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
27 | 3516-006-01 | KARŞIYAKA İLÇESİ, BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ, 1 | BAHRİYE ÜÇOK | GİRNE KÜLTÜR PARKI - GİRNE BULVARI | PARK, YEŞİL ALAN | 15.500 | 6.200 | 38.461.853 | 27.109.046 |
NO'LU AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
28 | 3516-006-02 | KARŞIYAKA İLÇESİ, BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ, 2 | BAHRİYE ÜÇOK | LATİFE HANIM KÖŞKÜ BAHÇESİ AÇIK KAFE - LATİFE HAN | PARK, SOSYAL KÜLTÜREL TESİS ALANI | 2.500 | 1.000 | 38.458.499 | 27.113.491 |
NO'LU AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
29 | 3516-006-03 | KARŞIYAKA İLÇESİ, BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ, 3 | BAHRİYE ÜÇOK | BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ İZBAN HATTI - 1671 SOKAK | PARK, YEŞİL ALAN | 6.800 | 2.720 | 38.457.581 | 27.109.406 |
NO'LU AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
30 | 3516-006-04 | KARŞIYAKA İLÇESİ, BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ, 4 | BAHRİYE ÜÇOK | BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ ORHAN ŞAİK GÖKYAY CADD | KATLI 39 NOLU BÖLGESEL OTOPARK | 2800 | 1120 | 3.846.383 | 27.112.333 |
NO'LU AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
31 | 3516-007-01 | KARŞIYAKA İLÇESİ, BOSTANLI MAHALLESİ, 1 NO'LU | BOSTANLI | GODE CENGİZ PARKLARI - CENGİZ KOCATOROS SOKAK | PARK, YEŞİL ALAN | 13.000 | 5.200 | 38.461.339 | 2.709.961 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
32 | 3516-007-02 | KARŞIYAKA İLÇESİ, BOSTANLI MAHALLESİ, 2 NO'LU | BOSTANLI | HIFZI VELİDEDEOĞLU PARKI VE OTOPARK - HASAN ALİ Y | PARK, OTOPARK ALANI | 12.500 | 5.000 | 38.455.728 | 27.096.715 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
33 | 3516-007-03 | KARŞIYAKA İLÇESİ, BOSTANLI MAHALLESİ, 3 NO'LU | BOSTANLI | BAĞCI PARKI - 1771 SOKAK VE 1783 SOKAK ARASI | PARK, YEŞİL ALAN | 5.200 | 2.080 | 38.457.312 | 27.105.725 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
34 | 3516-007-04 | KARŞIYAKA İLÇESİ, BOSTANLI MAHALLESİ, 4 NO'LU | BOSTANLI | UĞUR MUMCU PARKI - 1814/1 SOKAK | PARK, YEŞİL ALAN | 3.000 | 1.200 | 38.463.887 | 27.097.855 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
35 | 3516-007-05 | KARŞIYAKA İLÇESİ, BOSTANLI MAHALLESİ, 5 NO'LU | BOSTANLI | DİNÇER SEZGİN PARKI - 1783 SOKAK | PARK, YEŞİL ALAN | 1.500 | 600 | 38.453.368 | 2.710.469 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
36 | 3516-007-06 | KARŞIYAKA İLÇESİ, BOSTANLI MAHALLESİ, 6 NO'LU | BOSTANLI | ÖZTÜRK PARKI - MUHARREM CANDAŞ SOKAK | PARK, YEŞİL ALAN | 4.900 | 1.960 | 38.458.928 | 27.104.258 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
37 | 3516-007-07 | KARŞIYAKA İLÇESİ, BOSTANLI MAHALLESİ, 7 NO'LU | BOSTANLI | BESTEKAR SADİ HOŞSES PARKI - BESTEKAR SADİ HOŞS | PARK, YEŞİL ALAN | 2.250 | 900 | 38.461.147 | 27.095.531 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
38 | 3516-007-08 | KARŞIYAKA İLÇESİ, BOSTANLI MAHALLESİ, 8 NO'LU | BOSTANLI | BOSTANLI GÜZEL SANATLAR PARKI - CEMAL GÜRSEL B | UPARK, YEŞİL ALAN | 28.900 | 11.560 | 38.454.929 | 27.098.883 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
39 | 3516-007-09 | KARŞIYAKA İLÇESİ, BOSTANLI MAHALLESİ, 9 NO'LU | BOSTANLI | OLOF PALME DİNLENME ALANI VE PARKI - HASAN ALİ YÜ | PARK, YEŞİL ALAN | 15.000 | 6.000 | 38.458.977 | 27.090.123 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
40 | 3516-007-10 | KARŞIYAKA İLÇESİ, BOSTANLI MAHALLESİ, 10 NO'LU | BOSTANLI | MEHMET SENAİ ERTEKİN PARKI - 2020 SOKAK | PARK, YEŞİL ALAN | 3.500 | 1.400 | 3.845.847 | 2.709.223 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
41 | 3516-007-11 | KARŞIYAKA İLÇESİ, BOSTANLI MAHALLESİ,11 NO'LU | BOSTANLI | İBRAHİM KOÇ PARKI - 2019 SOKAK | PARK, YEŞİL ALAN | 4.400 | 1.760 | 38.458.242 | 27.093.314 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
42 | 3516-007-12 | KARŞIYAKA İLÇESİ, BOSTANLI MAHALLESİ, 12 NO'LU | BOSTANLI | METİN KARADAYI PARKI - 2022 SOKAK | PARK, YEŞİL ALAN | 2.000 | 800 | 38.457.577 | 27.092.542 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
43 | 3516-007-13 | KARŞIYAKA İLÇESİ, BOSTANLI MAHALLESİ, 13 NO'LU | BOSTANLI | 6352/2 SOKAK VE 6353 SOKAK KESİŞİMİ | PARK, YEŞİL ALAN | 2.000 | 800 | 3.846.296 | 27.094.283 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
44 | 3516-007-14 | KARŞIYAKA İLÇESİ, BOSTANLI MAHALLESİ, 14 NO'LU | BOSTANLI | BOSTANLI MAHALLESİ İZBAN HATTI - 1671 SOKAK | PARK, YEŞİL ALAN | 4.800 | 1.920 | 3.845.976 | 27.104.248 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
45 | 3516-008-01 | KARŞIYAKA İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ, 1 NO'LU | CUMHURİYET | HÜSEYİN TOKATLI PARKI - 6713 SOKAK VE 6715 SOKAK | APARK, YEŞİL ALAN | 3.000 | 1.200 | 38.484.751 | 27.094.476 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
46 | 3516-008-02 | KARŞIYAKA İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ, 2 NO'LU | CUMHURİYET | ŞEHİT AYHAN ÇINAR PARKI - 6723 SOKAK | PARK, YEŞİL ALAN | 1.200 | 480 | 38.482.068 | 27.098.501 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
47 | 3516-008-03 | KARŞIYAKA İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ, 3 NO'LU | CUMHURİYET | SEVGİ PARKI - 6705 SOKAK | PARK, YEŞİL ALAN | 2.000 | 800 | 38.482.485 | 27.092.242 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
48 | 3516-009-01 | KARŞIYAKA İLÇESİ, DEDEBAŞI MAHALLESİ, 1 NO'LU | DEDEBAŞI | GENÇLİK PARKI - 6053/3 SOKAK | PARK, YEŞİL ALAN | 1.650 | 660 | 38.470.284 | 27.107.741 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
49 | 3516-009-02 | KARŞIYAKA İLÇESİ, DEDEBAŞI MAHALLESİ, 2 NO'LU | DEDEBAŞI | EROL BAŞ PARKI - 6053/4 SOKAK VE 6113 SOKAK KESİŞİ | MPARK, YEŞİL ALAN | 1.300 | 520 | 38.469.741 | 27.107.424 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
50 | 3516-009-03 | KARŞIYAKA İLÇESİ, DEDEBAŞI MAHALLESİ, 3 NO'LU | DEDEBAŞI | BARIŞ ERSUNAR PARKI - 6051/1 SOKAK | PARK, YEŞİL ALAN | 1.700 | 680 | 38.468.635 | 27.109.783 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
51 | 3516-009-04 | KARŞIYAKA İLÇESİ, DEDEBAŞI MAHALLESİ, 4 NO'LU | DEDEBAŞI | SABAHATTİN TAŞKIRAN PARKI - 6130 SOKAK VE 6133 SO | PARK, YEŞİL ALAN | 1.350 | 540 | 38.466.699 | 27.105.797 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
52 | 3516-009-05 | KARŞIYAKA İLÇESİ, DEDEBAŞI MAHALLESİ, 5 NO'LU | DEDEBAŞI | KAMURAN LEMİ YERLİ PARKI - 6117 SOKAK | PARK, YEŞİL ALAN | 1.650 | 660 | 38.471.184 | 27.106.439 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
53 | 3516-010-01 | KARŞIYAKA İLÇESİ, DEMİRKÖPRÜ MAHALLESİ, 1 NO'LU | DEMİRKÖPRÜ | DİŞ HASTANESİ OTOPARKI VE DOĞUKAN GÜNGÖR PAR | KYEŞİL ALAN, OTOPARK ALANI | 3.759 | 1.504 | 38.470.893 | 27.099.141 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
54 | 3516-010-02 | KARŞIYAKA İLÇESİ, DEMİRKÖPRÜ MAHALLESİ, 2 NO'LU | DEMİRKÖPRÜ | DEMİRALİ DURGUT PARKI - 6179 SOKAK | PARK, YEŞİL ALAN | 3.800 | 1.520 | 38.469.454 | 27.097.891 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
55 | 3516-010-03 | KARŞIYAKA İLÇESİ, DEMİRKÖPRÜ MAHALLESİ, 3 NO'LU | DEMİRKÖPRÜ | TURABİ KARAGÖZ PARKI - 6179 SOKAK VE 6182 SOKAK | APARK, YEŞİL ALAN | 1.300 | 520 | 38.468.749 | 2.709.742 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
56 | 3516-010-04 | KARŞIYAKA İLÇESİ, DEMİRKÖPRÜ MAHALLESİ, 4 NO'LU | DEMİRKÖPRÜ | YÜRÜYÜŞ PARKURU VE ÇEVRESİNDEKİ PARKLAR - BES | PARK, YEŞİL ALAN | 4.900 | 1.960 | 38.468.534 | 27.101.906 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
57 | 3516-011-01 | KARŞIYAKA İLÇESİ, DONANMACI MAHALLESİ, 1 NO'LU | DONANMACI | OSMANBEY PARKI - CEMAL GÜRSEL CAD. | PARK, YEŞİL ALAN | 2.450 | 980 | 38.454.162 | 27.117.559 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
58 | 3516-011-02 | KARŞIYAKA İLÇESİ, DONANMACI MAHALLESİ, 2 NO'LU | DONANMACI | DONANMACI MAHALLESİ İZBAN HATTI - 1671 SOKAK | PARK, YEŞİL ALAN | 1.500 | 600 | 38.457.666 | 27.114.244 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
59 | 3516-012-01 | KARŞIYAKA İLÇESİ, FİKRİ ALTAY MAHALLESİ, 1 NO'LU | FİKRİ ALTAY | AHMET BEKO FUTBOL SAHASI - 6184/3 SOKAK | PARK, YEŞİL ALAN, SPOR TESİSİ ALANI | 10.000 | 4.000 | 38.472.536 | 27.102.746 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
60 | 3516-012-02 | KARŞIYAKA İLÇESİ, FİKRİ ALTAY MAHALLESİ, 2 NO'LU | FİKRİ ALTAY | KEMAL VATAN PARKI - 6183/6 SOKAK VE 6183/7 SOKAK K | YEŞİL ALAN | 3.600 | 1.440 | 38.472.101 | 27.099.846 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
61 | 3516-013-01 | KARŞIYAKA İLÇESİ, GONCALAR MAHALLESİ, 1 NO'LU | GONCALAR | PELİN PARKI - 6038 SOKAK VE 6044 SOKAK KESİŞİMİ | PARK, YEŞİL ALAN | 1.300 | 520 | 38.466.439 | 27.108.045 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
62 | 3516-013-02 | KARŞIYAKA İLÇESİ, GONCALAR MAHALLESİ, 2 NO'LU | GONCALAR | YAKUP BOĞA PARKI - 6031 SOKAK VE 6045 SOKAK KESİ | ŞPARK, YEŞİL ALAN | 2.350 | 940 | 38.465.204 | 27.107.622 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
63 | 3516-013-03 | KARŞIYAKA İLÇESİ,GONCALAR MAHALLESİ, 3 NO'LU | GONCALAR | 8 MART PARKI - GİRNE BULVARI | PARK, YEŞİL ALAN | 1.500 | 600 | 38.467.001 | 27.109.301 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
64 | 3516-013-04 | KARŞIYAKA İLÇESİ, GONCALAR MAHALLESİ, 4 NO'LU | GONCALAR | BÖLGESEL AÇIK OTOPARK - 6003 VE 6007/3 SOKAK KESİ | BÖLGESEL AÇIK OTOPARK ALANI | 3.100 | 1.240 | 38.463.888 | 27.102.151 |
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
65 | 3516-014-01 | KARŞIYAKA İLÇESİ, İMBATLI MAHALLESİ, 1 NO'LU AFET | İMBATLI | İMBATLI PARKI - 6086 SOKAK | PARK, YEŞİL ALAN | 1.800 | 720 | 38.476.178 | 27.105.057 |
VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | |||||||||
